Toronto Raptors adalah tim basket
amereka yang tergabung dalam National Basketball Association. Tim
ini berbasis di Air Canada Centre, Toronto, Ontario.
Tim ini
bergabung dalam NBA sejak tahun 1994 ketika dimiki oleh seorang pengusaha, John
I. Bitove. Bersama dengan Vancouver Grizzlies, kedua tim tersebut menjadi
tim asal Kanada pertama yang berkompetisi di NBA sejak tahun 1946/47. Nama
Raptors dipilih berdasarkan sejenis dinosaurus pemakan daging.
Di awal musim pertamanya, Raptors mempekerjakan Isiah
Thomas , mantan pemain NBA yang merebut 2 gelar juara, sebagai pimpinan umum. Dulunya,
tim ini memiliki markas bernama SkyDome, hingga pada tahun 1998 dipindahkan ke
Air Canada Centre.
Di musim NBA 19997/98, Raptors mengalami musim terburuk
dengan rekor menang kalah 16-66. Toronto Raptors juga akan bertanding nanti
melawan .
Daftar pemain Toronto Raptors NBA 2016/2017 :
20. Bruno Caboclo | 6 ft 9 in (2.06 m) 205 lb (93 kg) |
1995–09–21 | Brazil
5. DeMarre Carroll | 6 ft 8 in (2.03 m) 212 lb (96 kg) |
1986–07–27 | Missouri
11. Drew Crawford | 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) |
1990–10–18 | Northwestern
10. DeMar DeRozan (C) |.6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) |
1989–08–07 | Southern California
4. Brady Heslip | 6 ft 2 in (1.88 m) 180 lb (82 kg) |
1990–06–19 | Baylor
6. Cory Joseph | 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) |
1991–08–20 | Texas
7. Kyle Lowry (C) | 6 ft 0 in (1.83 m) 205 lb (93 kg) |
1986–03–25 | Villanova
35. Yanick Moreira | 6 ft 11 in (2.11 m) 220 lb (100 kg) |
1991–07–31 | Southern Methodist
92. Lucas Nogueira | 7 ft 0 in (2.13 m) 220 lb (100 kg) |
1992–07–26 | Brazil
54. Patrick Patterson | 6 ft 9 in (2.06 m) 235 lb (107 kg) |
1989–03–14 | Kentucky
42. Jakob Pöltl | 7 ft 0 in (2.13 m) 239 lb (108 kg) |
1995–10–15 | Utah
24. Norman Powell | 6 ft 4 in (1.93 m) 215 lb (98 kg) |
1993–05–25 | UCLA
31. Terrence Ross | 6 ft 7 in (2.01 m) 195 lb (88 kg) |
1991–02–05 |.Washington
43. Pascal Siakam | 6 ft 10 in (2.08 m) 227 lb (103 kg) |
1994–02–04 | New Mexico State
25. E.J Singler | 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) |
1990-06-06 | Oregon
0 jared Sullinger, Jared 6 ft 9 in (2.06 m) 260 lb (118 kg)
| 1992-03-04 | Ohio State
21. Jarrod Uthoff, Jarrod 6 ft 10 in (2.08 m) 214 lb (97 kg)
| 1993–05–19 | Iowa
17. Jonas Valančiūnas | 7 ft 0 in (2.13 m) 255 lb (116 kg) |
1992–05–06 | Lithuania
23. Fred VanVleet | 6 ft 0 in (1.83 m) 195 lb (88 kg) |
1994–02–25 | Wichita State
55. Delon Wright | 6 ft 5 in (1.96 m) 190 lb (86 kg) |
1992–04–26 | Utah
Head coach : Dwane Casey

Tidak ada komentar:
Posting Komentar